<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
		<title>O&amp;I Partners in BPM</title>
		<link>http://www.oi.nl/rss/</link>
		<description>O&amp;I nieuws en evenementen</description><item>
					<title><![CDATA[Nieuwe Opleidingsgids 2013]]></title>
					<description><![CDATA[De Opleidingsgids van 2013 is nu te downloaden. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/165-nieuwe-opleidingsgids-2013.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/165-nieuwe-opleidingsgids-2013.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Maak gratis kennis met de Business Agility Game ]]></title>
					<description><![CDATA[Benieuwd hoe een businessgame kan bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen? O&i nodigt u uit voor een gratis kennismaking met de Business Agility Game!]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/117-maak-gratis-kennis-met-de-business-agility-game.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/117-maak-gratis-kennis-met-de-business-agility-game.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Open inschrijving 2 opleidingen O&i Academy via Verbeterforum ]]></title>
					<description><![CDATA[Dit najaar bieden wij 2 opleidingen aan via open inschrijving:
- Adviesvaardigheden voor de Politie (4 dagen) 
- Introductie Processen Verbeteren (Lean Six Sigma) in de Veiligheidsketen (2 dagen)]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/163-open-inschrijving-2-opleidingen-o-i-academy-via-verbeterforum.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/163-open-inschrijving-2-opleidingen-o-i-academy-via-verbeterforum.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Aanbod opleidingen O&i Academy op Verbeterforum]]></title>
					<description><![CDATA[Onlangs heeft O&i een uniek raamcontract afgesloten met Verbeterforum: een organisatie die zich richt op groei en ontwikkeling van medewerkers in het veiligheidssegment.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/161-aanbod-opleidingen-o-i-academy-op-verbeterforum.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/161-aanbod-opleidingen-o-i-academy-op-verbeterforum.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[20 jaar O&i!]]></title>
					<description><![CDATA[O&i bestaat dit jaar 20 jaar en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan!]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/157-20-jaar-o-i.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/157-20-jaar-o-i.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Slimmer organiseren in de Schuldhulpverlening]]></title>
					<description><![CDATA[Schuldhulpverlening. Een taak van gemeenten en sociale diensten die onder druk staat. De vraagstukken van de klant worden complexer en het aantal aanvragen neemt toe door de economische crisis. Ondertussen wordt de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingevoerd en zijn bezuinigingen hier ook pijnlijk voelbaar. Bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug ligt een groot deel van de oplossing in het slimmer organiseren en de uitvoering van ‘het proces’.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/155-slimmer-organiseren-in-de-schuldhulpverlening.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/155-slimmer-organiseren-in-de-schuldhulpverlening.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Digitalisering werkwijze veiligheidspersoneel VolkerRail]]></title>
					<description><![CDATA[Vanaf half maart is O&i aan de slag binnen VolkerRail om een innovatieve slag te maken met veiligheidspersoneel. Dit project wordt door ESF gesubsidieerd.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/153-digitalisering-werkwijze-veiligheidspersoneel-volkerrail.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/153-digitalisering-werkwijze-veiligheidspersoneel-volkerrail.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[O&i start Young Professional Programma]]></title>
					<description><![CDATA[In deze spannende economische tijden zijn organisaties voorzichtig met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Vooral de jong afgestudeerden ondervinden daarvan veel last bij het vinden van een eerste betaalde baan. Binnen O&i hebben we in de afgelopen tijd ook gesproken over dit lastige dilemma. Op basis daarvan hebben we toch besloten een bescheiden traject voor Young Professionals op te zetten. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/151-o-i-start-young-professional-programma.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/151-o-i-start-young-professional-programma.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Value&Result succesvol gelanceerd op Be Informed Architecture 2012]]></title>
					<description><![CDATA[Op 24 mei vond de jaarlijkse conferentie van Be Informed, Architecture 2012, plaats. Value&Result, de nieuwe joint venture van O&i en Caesar, was hoofdsponsor van dit evenement. Het eerste publieke optreden van Value&Result was hiermee een feit. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/159-value-result-succesvol-gelanceerd-op-be-informed-architecture-2012.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/159-value-result-succesvol-gelanceerd-op-be-informed-architecture-2012.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[O&i helpt WHISE bij ontwikkeling innovatieve webapplicatie]]></title>
					<description><![CDATA[In de afgelopen periode hebben kennisarchitecten en businessmodelleurs van O&i WHISE geholpen bij de ontwikkeling van een innovatieve webapplicatie voor de Nederlandse Sportwereld en Gemeenten. WHISE is een advies- en trainingsbureau voor wervingsstrategieën en wervingsconcepten. Vanuit hun missie 'supporting your ambitions' helpen zij organisaties met praktische en innovatieve oplossingen om zélf succesvol te worden.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/149-o-i-helpt-whise-bij-ontwikkeling-innovatieve-webapplicatie.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/149-o-i-helpt-whise-bij-ontwikkeling-innovatieve-webapplicatie.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Cost to serve, dat kost mij een jas...of niet?]]></title>
					<description><![CDATA[Of het nu slimme kamerthermostaten, zonnepanelen of triple play abonnementen zijn, het begint bij een (latente) klantwens en het eindigt met een tevreden klant... als de gehele keten van marketing, sales en delivery en instandhouding goed samenwerkt in het belang van de klant. En toegegeven, in de meeste gevallen gaat dit ook goed. Maar wat is dat nou, goed? Goed in de zin van het product doet wat het moet doen, of goed in de zin van de gehele keten heeft het klantevent afgehandeld tegen minimale inspanning, kosten en maximale klanttevredenheid?]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/147-cost-to-serve-dat-kost-mij-een-jas-of-niet.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/147-cost-to-serve-dat-kost-mij-een-jas-of-niet.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Geslaagde inspiratiesessie voor 8 directeuren diverse instellingen]]></title>
					<description><![CDATA[Op 3 april jl. heeft O&i een bijzonder geslaagde inspiratiesessie georganiseerd voor 8 directeuren van de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Bureau Jeugdzorg. Als locatie was gekozen voor het Vergadercentrum van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Nieuwersluis. Het centrale thema was: “taak en taakstelling: een (legale)uitbraak mogelijk”.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/145-geslaagde-inspiratiesessie-voor-8-directeuren-diverse-instellingen.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/145-geslaagde-inspiratiesessie-voor-8-directeuren-diverse-instellingen.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Caesar Groep en O&i starten gezamenlijk nieuw bedrijf Value&Result]]></title>
					<description><![CDATA[ICT-dienstverlener Caesar Groep en adviesbureau O&i starten gezamenlijk een nieuwe onderneming: Value&Result. Deze onderneming combineert de businesskennis van O&i met de ICT-kennis van Caesar Groep. Value&Result realiseert en implementeert wendbare oplossingen voor businessvraagstukken. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het modelgedreven business process platform Be Informed. ]]></description>
					<image><![CDATA[http://www.oi.nl/files/Overige_bestanden/ValueResults_logo.gif]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/143-caesar-groep-en-o-i-starten-gezamenlijk-nieuw-bedrijf-value-result.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/143-caesar-groep-en-o-i-starten-gezamenlijk-nieuw-bedrijf-value-result.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[NWO en O&i...een goede combinatie]]></title>
					<description><![CDATA[Al ruim een jaar is O&i actief betrokken bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/141-nwo-en-o-i-een-goede-combinatie.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/141-nwo-en-o-i-een-goede-combinatie.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Nieuwe editie Omgevingsloket Online live]]></title>
					<description><![CDATA[Op 1 april jongstleden is weer een nieuwe release van het Omgevingsloket Online succesvol live gegaan. Het Omgevingsloket is nu uitgebreid met de zogeheten watermodule.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/139-nieuwe-editie-omgevingsloket-online-live.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/139-nieuwe-editie-omgevingsloket-online-live.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Volg O&i op Twitter]]></title>
					<description><![CDATA[Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over O&i en Business Agility? Volg ons dan via www.twitter.com/oiutrecht. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/73-volg-o-i-op-twitter.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/73-volg-o-i-op-twitter.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[O&i is verhuisd naar Nieuwegein]]></title>
					<description><![CDATA[Op vrijdag 20 januari is O&i verhuisd naar Marconibaan 57 in Nieuwegein. Het kantoorgebouw Marconi is centraal gelegen op het moderne kantorenpark Plettenburg.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/121-o-i-is-verhuisd-naar-nieuwegein.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/121-o-i-is-verhuisd-naar-nieuwegein.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Flexibele bedrijfsvoering in de energiesector]]></title>
					<description><![CDATA[Zakelijke klanten van energiebedrijven hebben de wens om steeds zelfstandiger en dichter op de actualiteit te handelen. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/131-flexibele-bedrijfsvoering-in-de-energiesector.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/131-flexibele-bedrijfsvoering-in-de-energiesector.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Omgevingsloket Online uitgebreid]]></title>
					<description><![CDATA[Het Omgevingsloket is nu ruim een jaar online en er zijn inmiddels ruim 140.000 aanvragen via dit digitale loket ingediend. Op 1 april 2012 gaat een nieuwe versie van het Omgevingsloket live.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/129-omgevingsloket-online-uitgebreid.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/129-omgevingsloket-online-uitgebreid.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[O&i sponsort Stichting Kalinga in 2012]]></title>
					<description><![CDATA[Deze door vrijwilligers gerunde stichting biedt sinds 2000 hulp aan straatkinderen in de Filippijnen, met name in de vorm van onderwijs.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/127-o-i-sponsort-stichting-kalinga-in-2012.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/127-o-i-sponsort-stichting-kalinga-in-2012.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[PAN Nea succesvol live!]]></title>
					<description><![CDATA[In de afgelopen maanden hebben we voor de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een Procesondersteunende Applicatie NEa (PAN) ontwikkeld.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/125-pan-nea-succesvol-live.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/125-pan-nea-succesvol-live.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Grip op duurzame prestatieverbetering?]]></title>
					<description><![CDATA[In veel organisaties gebeurt van alles ten aanzien van kwaliteitsmanagement, verbeterprojecten en Business Intelligence. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/123-grip-op-duurzame-prestatieverbetering.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/123-grip-op-duurzame-prestatieverbetering.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Aandacht voor samenwerking tijdens het congres dossierRUD]]></title>
					<description><![CDATA[Snellere procedures, betere handhaving en een doelmatige bedrijfsvoering. De regionale uitvoeringsdiensten gaan hier vanaf 2013 voor zorgen. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/115-aandacht-voor-samenwerking-tijdens-het-congres-dossierrud.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/115-aandacht-voor-samenwerking-tijdens-het-congres-dossierrud.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[O&i realiseert Omgevingsloket Online]]></title>
					<description><![CDATA[Ter ondersteuning van de WABO heeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu één landelijk systeem laten ontwikkelen door een consortium met O&i als hoofdaannemer.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/112-o-i-realiseert-omgevingsloket-online.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/112-o-i-realiseert-omgevingsloket-online.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[O&i en Be Informed tekenen samenwerkingsovereenkomst]]></title>
					<description><![CDATA[O&i en softwareleverancier Be Informed hebben besloten hun partnerschap voort te zetten door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. ]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/103-o-i-en-be-informed-tekenen-samenwerkingsovereenkomst.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/103-o-i-en-be-informed-tekenen-samenwerkingsovereenkomst.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[ICT Office Aanbesteding Award 2011 voor Belastingdienst Caribisch Nederland]]></title>
					<description><![CDATA[BearingPoint, O&i en Be Informed zijn betrokken bij de uitvoering van deze opdracht en feliciteren de winnaar.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/98-ict-office-aanbesteding-award-2011-voor-belastingdienst-caribisch-nederland.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/98-ict-office-aanbesteding-award-2011-voor-belastingdienst-caribisch-nederland.html]]></guid>
				</item><item>
					<title><![CDATA[Artikel 'Meer met minder, de belofte van 'The third wave' komt binnen bereik']]></title>
					<description><![CDATA[Lean is hot. Zoals een aantal jaren geleden Lean is ontdekt in de particuliere markt, vindt het Lean-concept op dit moment steeds meer ingang in het publieke domein.]]></description>
					<image><![CDATA[]]></image>
					<link><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/90-artikel-meer-met-minder-de-belofte-van-the-third-wave-komt-binnen-bereik.html]]></link>
					<guid><![CDATA[http://www.oi.nl/nieuws/90-artikel-meer-met-minder-de-belofte-van-the-third-wave-komt-binnen-bereik.html]]></guid>
				</item>	<atom:link href="http://www.oi.nl/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel></rss>